Annika bäst av alla
Annika Sörenstam har utsetts till världens bästa damgolfare genom tiderna. Det är PGA.com, som har listat de 20 främsta damerna.
Annika, 47 år, vann 17 gånger på Europatouren innan hon flyttade till USA. Hon vann 72 gånger på LPGA-touren, tio var majors. 1995 vann hon US Open och belönades med Bragdguldet.
Så här lyder motiveringen:
”Vinnaren av rekordmånga åtta Player of The Year-utmärkelser och sex Vare Trophies som går till den spelare med säsongens lägsta snittscore. Annika Sörenstam är den enda kvinna som noterat 59 slag i en tävling. Efter att ha vunnit åtta gånger på LPGA 2001 följde Sörenstam upp det med otroliga elva segrar 2003. Samma år peggade Sörenstam upp bredvid männen i PGA Tour-tävlingen Colonial och blev då första kvinna att spela en herrtävling sedan 1945”.
Här är de övriga spelarna på topp-20-listan från PGA.com
20. | Sandra Haynie | Majors: 4 | LPGA-segrar: 42 |
19. | Lorena Ochoa | Majors: 2 | LPGA-segrar: 27 |
18. | Meg Mallon | Majors: 4 | LPGA-segrar: 18 |
17. | Betsy Rawls | Majors: 8 | LPGA-segrar: 55 |
16. | Beth Daniel | Majors: 1 | LPGA-segrar: 33 |
15. | Se Ri Pak | Majors: 5 | LPGA-segrar: 25 |
14. | Amy Alcott | Majors: 5 | LPGA-segrar: 29 |
13. | Juli Inkster | Majors: 7 | LPGA-segrar: 31 |
12. | Louise Suggs | Majors: 11 | LPGA-segrar: 61 |
11. | Patty Sheehan | Majors: 6 | LPGA-segrar: 35 |
10. | Patty Berg | Majors: 15 | LPGA-segrar: 60 |
9. | Pat Bradley | Majors: 6 | LPGA-segrar: 31 |
8. | Betsy King | Majors: 6 | LPGA-segrar: 34 |
7. | Karrie Webb | Majors: 7 | LPGA-segrar: 41 |
6. | JoAnne Carner | Majors: 2 | LPGA-segrar: 43 |
5. | Nancy Lopez | Majors: 3 | LPGA-segrar: 48 |
4. | Kathy Whitworth | Majors: 6 | LPGA-segrar: 88 (Flest av alla) |
3. | Babe Didrikson Zaharias | Majors: 10 | LPGA-segrar: 41 |
2. | Mickey Wright | Majors: 13 | LPGA-segrar: 82 |
Skriv kommentar