Så mycket tjänar landslagsspelarna
Namn |
Publicerad: 2018-05-31 20:50
Expressen avslöjar idag hur mycket landslagsspelarna som är på väg till VM i Ryssland tjänar. Här är listan:
Foto: Steve Bidmead
| Victor Nilsson Lindelöf | Manchester United | 50 miljoner kronor |
| Emil Forsberg | RB Leipzig | 40 miljoner kronor |
| I Bundesliga tillkommer oftast prestationsbaserade bonusar. | ||
| Marcus Berg | Al Ain | 30 miljoner kronor |
| netto då det inte är någon skatt i Förenade arabemiraten | ||
| Andreas Granqvist | Krasnodar | 25 miljoner kronor |
| netto. Klubben tar skatten i Ryssland. Granqvist är klar för Helsingborg från och med när transferfönstret öppnar 1 juli. |
||
| Martin Olsson | Swansea | 20 miljoner kronor |
| Sebastian Larsson | Hull | 15 miljoner kronor |
| Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 12 miljoner kronor |
| I Bundesliga tillkommer oftast prestationsbaserade bonusar. | ||
| Mikael Lustig | Celtic | 15 miljoner kronor |
| Albin Ekdal | Hamburger SV | 20 miljoner |
| I Bundesliga tillkommer oftast prestationsbaserade bonusar. | ||
| Isaac Kiese-Thelin | Anderlecht | 12 miljoner kronor |
| utlånad till Waaslan Beeveren | ||
| Viktor Claesson | Krasnodar | 10 miljoner kronor |
| netto då klubben tar skatten i Ryssland. | ||
| Ola Toivonen | Toulouse | 10 miljoner kronor |
| Jimmy Durmaz | Toulouse | 10 miljoner kronor |
| Pontus Jansson | mittback Leeds | 10 miljoner kronor |
| John Guidetti | Alaves | 13 miljoner kronor |
| Oscar Hiljemark | mittfältare Genoa | 6 miljoner kronor |
| Kristoffer Nordfeldt | Swansea | 6 miljoner |
| Robin Olsen | FC Köpenhamn | 5 miljoner kronor |
| Karl-Johan Johnsson | Guingamp | 4 miljoner kronor |
| Filip Helander | mittback Bologna | 5 miljoner kronor |
| Emil Krafth | högerback Bologna | 5 miljoner kronor |
| Marcus Rohdén | FC Crotone | 5 miljoner kronor |
| Gustav Svensson | Seattle Sounders | 1,4 miljoner kronor. |
FOTNOT:
Om inte annat är angivet är spelarnas löner före skatt (brutto). Sign on-bonusar och lojalitetsbonusar är inte inräknade i sammanställningen. Skatterna varierar från land till land.




















Skriv kommentar