Så många ser ditt favoritlag

Varje år sammanställer SVT Sport 100 lag som samlar flest åskådare. Kolla var ditt favoritlag ligger.  Här är hela listan.

Mycket folk och skön stämning, det är vad alla spelare och ledare längtar efter inför varje match. Foto: Jessica Gow, TT

 

(placering, förra årets placering, årets publiksnitt, förra årets publiksnitt, förändring, förändring i procent, serie)

1. (1) Hammarby, 22 137, 22 885, -748, -3, allsvenskan fotboll

2. (2) Malmö FF, 18 254, 17 841, 413, 2, allsvenskan fotboll

3. (3) AIK, 17 807, 16 431, 1 376, 8, allsvenskan fotboll

4. (4) Djurgården, 16 240, 13 393, 2 848, 21, allsvenskan fotboll

5. (5) IFK Göteborg, 12 299, 11 786, 513, 4, allsvenskan fotboll

6. (7) Frölunda, 9 667, 9 029, 638, 7, SHL ishockey

7. (6) IFK Norrköping, 9 004, 10 449, -1 445, -14, allsvenskan fotboll

8. (14) Färjestad, 7 233, 6 241, 992, 16, SHL ishockey

9. (11) Djurgården, 7 169, 6 989, 180, 3, SHL ishockey

10. (8) Elfsborg, 7 003, 7 432, -429, -6, allsvenskan fotboll

11. (10) Helsingborg, 6 758, 7 377, -619, -8, superettan fotboll

12. (13) HV71, 6 621, 6 481, 140, 2, SHL ishockey

13. (12) Malmö, 6 474, 6 858, -384, -6, SHL ishockey

14. (9) Örebro, 6 283, 7 396, -1 113, -15, allsvenskan fotboll

15. (15) Kalmar FF, 6 236, 6 229, 7, 0, allsvenskan fotboll

16. (18) Linköping, 5 688, 5 701, -13, 0, SHL ishockey

17. (19) Brynäs, 5 380, 5 425, -45, -1, SHL ishockey

18. (16) Östersund, 5 265, 5 914, -649, -11, allsvenskan fotboll

19. (45) Sirius, 5 174, 2 916, 2 258, 77, allsvenskan fotboll

20. (20) Örebro, 5 143, 5 316, -173, -3, SHL ishockey

21. (17) Leksand, 5 140, 5 737, -597, -10, allsvenskan ishockey

22. (22) Luleå HF, 4 946, 4 896, 50, 1, SHL ishockey

23. (24) Växjö, 4 658, 4 757, -99, -2, SHL ishockey

24. (25) Skellefteå, 4 642, 4 686, -44, -1, SHL ishockey

25. (23) Kristianstad, 4 481, 4 764, -283, -6, Handbollsligan herr

26. (36) Halmstad, 4 480, 3 289, 1 191, 36, allsvenskan fotboll

27. (30) AIK, 4 304, 3 872, 432, 11, allsvenskan ishockey

28. (21) Jönköpings S, 4 301, 4 973, -672, -14, allsvenskan fotboll

29. (26) Gif Sundsvall, 4 162, 4 495, -333, -7, allsvenskan fotboll

30. (41) Mora, 4 118, 3 062, 1 056, 35, SHL ishockey

31. (32) Rögle, 4 069, 3 790, 279, 7, SHL ishockey

32. (27) Rospiggarna, 3 970, 4 258, -288, -7, elitserien speedway

33. (31) Björklöven, 3 902, 3 802, 100, 3, allsvenskan ishockey

34. (-) AFC Eskilstuna, 3 755, allsvenskan fotboll

35. (49) Smederna, 3 615, 2 793, 822, 30, elitserien speedway

36. (28) Modo, 3 587, 4 031, -444, -11, allsvenskan ishockey

37. (29) Karlskrona, 3 557, 4 005, -448, -11, SHL ishockey

38. (33) Dackarna, 3 352, 3 532, -180, -5, elitserien speedway

39. (35) Gais, 3 157, 3 315, -158, -5, superettan fotboll

40. (42) Timrå, 3 061, 3 036, 25, 1, allsvenskan ishockey

41. (52) Södertälje, 3 028, 2 650, 378, 14, allsvenskan ishockey

42. (34) Masarna, 3 014, 3 424, -410, -12, elitserien speedway

43. (39) Häcken, 2 996, 3 213, -217, -7, allsvenskan fotboll

44. (40) Villa Lidköping, 2 958, 3 182, -224, -7, elitserien bandy

45. (44) Falkenberg, 2 890, 2 928, -38, -1, superettan fotboll

46. (48) Vita Hästen, 2 771, 2 819, -48, -2, allsvenskan ishockey

47. (47) Öster, 2 745, 2 842, -97, -3, superettan fotboll

48. (50) Örgryte, 2 549, 2 756, -207, -8, superettan fotboll

49. (54) Hammarby, 2 537, 2 344, 193, 8, elitserien bandy

50. (46) Västerås, 2 513, 2 860, -347, -12, division 1 ishockey

51. (43) Piraterna, 2 505, 2 971, -466, -16, elitserien speedway

52. (53) Elit Vetlanda, 2 449, 2 536, -87, -3, elitserien speedway

53. (51) Karlskoga, 2 376, 2 656, -280, -11, allsvenskan ishockey

54. (56) Oskarshamn, 2 356, 2 190, 166, 8, allsvenskan ishockey

55. (63) Landskrona, 2 346, 1 802, 544, 30, division 1 södra fotboll

56. (61) Lejonen, 2 220, 1 814, 406, 22, elitserien speedway

57. (65) Troja/Ljungby, 2 089, 1 778, 311, 17, allsvenskan ishockey

58. (94) Guif, 1 980, 1 190, 790, 66, Handbollsligan herr

59. (38) Indianerna, 1 931, 3 223, -1 292, -40, elitserien speedway

60. (60) BC Luleå, 1 842, 1 823, 19, 1 Basketligan herr

61. (64) Varberg, 1 820, 1 794, 26, 1, superettan fotboll

62. (69) Degerfors, 1 790, 1 642, 148, 9, superettan fotboll

63. (58) Åtvidaberg, 1 763, 1 970, -207, -11, superettan fotboll

64. (76) Falun, 1 761, 1 555, 206, 13, superligan innebandy

65. (79) Västerås, 1 753, 1 489, 264, 18, division 1 norra fotboll

66. (97) Mjällby AIF, 1 742, 1 127, 615, 55, division 1 södra, fotboll

67. (66) Tingsryd, 1 722, 1 773, -51, -3, allsvenskan ishockey

68. (55) Ystads IF, 1 699, 2 217, -518, -23, Handbollsligan herr

69. (80) Luleå Basket, 1 695, 1 471, 224, 15, Basketligan dam

70. (68) Alingsås, 1 664, 1 700, -36, -2, Handbollsligan herr

71. (59) Eskilstuna, 1 613, 1 897, -284, -15, damallsvenskan fotboll

72. (84) Trelleborg, 1 567, 1 391, 176, 13, superettan fotboll

73. (73) Lugi, 1 542, 1 628, -86, -5, Handbollsligan herr

74. (81) Sandviken, 1 541, 1 459, 82, 6, elitserien bandy

75. (67) Västervik, 1 491, 1 721, -230, -13, allsvenskan ishockey

76. (57) Vänersborg, 1 491, 2 051, -560, -27, elitserien bandy

77. (87) Storvreta, 1 464, 1 296, 168, 13, superligan innebandy

78. (85) Edsbyn, 1 456, 1 330, 126, 9, elitserien bandy

79. (77) Almtuna, 1 443, 1 538, -95, -6, allsvenskan ishockey

80. (71) Bollnäs, 1 425, 1 634, -209, -13, elitserien bandy

81. (62) Sävehof, 1 398, 1 811, -413, -23, Handbollsligan herr

82. (37) Gefle 1 390, 3 283, -1 893, -58, superettan fotboll

83. (92) Värnamo, 1 349, 1 236, 113, 9, superettan fotboll

84. (100) Dalkurd, 1 333, 1 119, 214, 19, superettan fotboll

85. (82) IFK Skövde, 1 329, 1 447, -118, -8, Handbollsligan herr

86. (72) Västerås, 1 327, 1 629, -302, -19, elitserien bandy

87. (89) Örebro Black Knights, 1 311, 1 262, 49, 4, superserien amerikansk fotboll

88. (91) Skövde, 1 299, 1 252, 47, 4, division 1 ishockey

89. (102) Nybro, 1 280, 1 097, 183, 17, division 1 ishockey

90. (88) Sävehof, 1 265, 1 280, -15, -1, SHE handboll

91. (95) Jämtland, 1 263, 1 172, 91, 8, basketligan herr

92. (86) Dalen, 1 254, 1 301, -47, -4, superligan innebandy

93. (99) Piteå, 1 215, 1 125, 90, 8, damallsvenskan fotboll

94. (93) Broberg/Söderhamn, 1 200, 1 228, -28, -2, elitserien bandy

95. (-) Brommapojkarna, 1 197, superettan fotboll

96. (83) Borås Basket, 1 187, 1 397, -207, -15, Basketligan herr

97. (90) Malmö, 1 181, 1 257, -76, -6, Handbollsligan herr

98. (103) Mariestad, 1 180, 1 048, 132, 13, division 1 ishockey

99. (69) Syrianska, 1 166, 1 642, -476, -29, superettan fotboll

100. (-) IK Brage, 1 143, division 1 norra fotboll

101. (98) Hammarby, 1 071, 1 126, -55, -5, handbollsligan herr

102. (100) Växjö IBK, 1 068, 1 080, -12, -1, superligan innebandy

103. (101) Kristianstad, 1 052, 1 102, -50, -5, division 1 ishockey

104. (101) Rosengård, 1 050, 1 075, -25, -2, damallsvenskan fotboll

105. (78) Västervik, 1 032, 1 507, -475, -32, allsvenskan speedway

106. (105) Vetlanda, 1 029, 1 039, -10, -1, elitserien bandy

107. (-) Helsingborg, 1 023, Handbollsligan herr

108. (-) Visby IBK, 1 009, allsvenskan södra herrar innebandy

Det är endast grundseriematcher som är tagna i beräkning för undersökningen. Alla lag som har över 1000 personer i snitt är med.

För de serier som spelar vår-höst är det säsongen 2017 som avses.

Ökat mest

(lagnamn, ökning i antal)

Djurgården, 2 848 

Sirius, 2 258 

AIK, 1 376 

Halmstad, 1 191 

Mora, 1 056

Minskat mest

(lagnamn, minskning i antal)

Gefle, -1 893 

IFK Norrköping, -1 445 

Indianerna, -1 292 

Örebro, -1 113 

Hammarby, -748

Högst procentuell ökning

Sirius, 77 procent

Guif, 66 procent

Mjällby, 55 procent

Halmstad, 36 procent

Mora, 35 procent

Högst procentuell minskning

Gefle, -58 procent

Indianerna, -40 procent

Västervik, -32 procent

Syrianska, -29 procent

Vänersborg, -27 procent

Publicerad: 29 mar 2018 - 10.27Uppdaterad: 29 mar 2018 - 2

Skriv kommentar

Idrottens Affärers artikelkommentarer modereras aldrig i förväg. Därför omfattas de inte av utgivningsbeviset utan varje person som skriver en kommentar står själv som ansvarig.
CAPTCHA
För att kunna stoppa spamrobotar på Idrottensaffarer.se ber vi dig fylla i texten i bilden i rutan nedan.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Svensk ishockey sänker licenskravet för spel i SHL, SDHL och Hockeyallsvenskan. För Hockeyettan föreslås en ändring av kapitalkravet till enbart positivt eget kapital.

Beskedet innebär att de regelverk som funnits sedan 2017 läggs i papperskorg. 

Vi svenskar älskar vår fotboll – med alla dess brister.

 Avbrutna matcher, publikstörningar, hot och hat, vi bryr oss inte. Det spelar också mindre roll att herrallsvenskan rankingmässigt tillhör Europas svagaste, ligans utländska spelare är oftast inhyrda från Europafotbollens överskottslager.

Svenska guldolympier trimmas vanligen på SOK:s träningsanläggning på kanarieön Fuerteventura, 100 km utanför Afrikas nordvästra kust i Atlanten. Här vajar palmer längs milslånga sandstränder, det var här den sista finslipningen skedde inför succén i Paris OS i somras med 11 svenska medaljer – det högsta antalet sedan Sydney-OS 2000.

Det guldvinnande paret i beachvolleyboll, David Åhman/Jonatan Hellvig har sin egen beach – 3 000 kvadratmeter sand på Novavägen 35 i Huddinge. 

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

En prenumerant i handbollsklubben vann 100 000 på senaste dragningen i JOYNA, ett digitalt lotteri från ideella Folkspel. Samtidigt fick Rimbo HK, som sålde lotten, samma summa.

– Ett oerhört viktigt tillskott till vår verksamhet, säger styrelsemedlem Therese Hurtig.

Totalt har svenskt föreningsliv tjänat 319 miljoner på att sälja lotter från ideella Folkspel, föreningslivets eget lotteribolag, under det senaste verksamhetsåret.

–  En fantastisk siffra och en ökning med 25 miljoner kronor jämfört med föregående år, säger vd Hans Sahlin.

Se hela listan över vilka föreningar som sålt mest och hur mycket som har betalats ut till respektive län, idrott, Riksorganisation och förbund.

Tiden är inne… Svenska vinterhjältar  på skidor gör entré igen i TV. Den alpina säsongen drar igång på Viaplay Vinter.  Premiären sker i Sölden med storslalom för både damer och herrar. Men helgen bjudet ocks på ett antal fotbollsmatcher, eroende på vilken tv-kanal du har.

 

Du som gillar att se idrottsdramatik på TV får fullt upp i helgen. 

Mästartiteln är säkrad, men det betyder inte att arbetsro infinner  sig i Malmö FF. Många spelarfrågor behöver slutföras.

På tisdagen tillkännagav  MFF-ledningen att skyttekungen Isaac Kiese Thelin förlänger sitt kontrakt med MFF. Den 32-årige forwardens nya avtal gäller till och med 2026.