Hammarby lockar flest åskådare

Hammarby toppar som väntat publikligan sett över alla sporter säsongen 2019 - 2020.  Av de 30 mest publikdragande lagen i svensk idrott ökade 22 sitt snitt den senaste säsongen. Det visar SVT Sports årliga ”Publikbarometern”.

Ung som gammal, Hammarby lockar alla - till alla lösningar.

Totalt 109 lag i landet i sju olika sporter har ett snitt över 1000 personer per match.  Hammarby toppar listan för sjätte året i rad, AIK är tvåa även i år.

Ökningen bland topplagen är mest tydlig i SHL 12 av 14 SHL-lag ökade sitt hemmasnitt senaste säsongen.

1  (1) Hammarby, 24232, +2, Fotboll Allsvenskan

2  (2) AIK, 18969, -20, Fotboll Allsvenskan

3  (3) Malmö FF, 16566, +11, Fotboll Allsvenskan

4  (4) Djurgården, 15958, +30, Fotboll Allsvenskan

5  (6) IFK Göteborg, 12837, +29, Fotboll Allsvenskan

6  (5) Frölunda, 10579, +5, Ishockey SHL

7  (7) IFK Norrköping, 8476, -8, Fotboll Allsvenskan

8  (8) Helsingborg, 8344, +4, Fotboll Allsvenskan

9 (10) Färjestad, 7546, +4, Ishockey SHL

10  (9) Djurgården, 6930, -6, Ishockey SHL

11 (12) HV71, 6553, 0, Ishockey SHL

12 (11) Malmö Redhawks, 6387, -7, Ishockey SHL

13 (14) Linköping, 6306, +4, Ishockey SHL

14 (19) Brynäs, 6104, +17, Ishockey SHL

15 (24) Leksand, 6027, +29, Ishockey SHL

16 (13) Elfsborg, 5823 , -8, Fotboll Allsvenskan

17 (17) Örebro SK, 5783, +5, Fotboll Allsvenskan

18 (18) Luleå HF, 5538, +3, Ishockey SHL

19 (20) Örebro HK, 5333, +3, Ishockey SHL

20 (16) Kalmar FF, 5307, -5, Fotboll Allsvenskan

21 (26) Rögle, 4848, +10, Ishockey SHL

22 (23) Växjö, 4835, +3, Ishockey SHL

23 (15) Östersund, 4808, -20, Fotboll Allsvenskan

24 (33) Björklöven, 4754, +23, Ishockey Allsvenskan

25 (25) Skellefteå, 4697, +4, Ishockey SHL

26 (27) Gif Sundsvall, 4620, +7, Fotboll Allsvenskan

27 (31) Sirius, 4288, +7, Fotboll Allsvenskan

28 (28) Kristianstad, 4058, -5, Handbollsligan herr

29 (35) MODO, 3774, +9, Ishockey Allsvenskan

30 (42) Falkenberg, 3732, +32, Fotboll Allsvenskan

31 (36) Häcken, 3631, +5, Fotboll Allsvenskan

32 (32) Timrå, 3339, -15, Ishockey Allsvenskan

33 (67) AFC Eskilstuna, 3276, +88, Fotboll Allsvenskan

34 (38) Västerås IK, 3112, -8, Ishockey Allsvenskan

35 (48) Oskarshamn, 3095, +26, Ishockey SHL

36 (21) Smederna, 3026, -37, Speedway Elitserien

37 (39) Villa Lidköping, 3021, -5, Bandy Elitserien

38 (22) AIK, 2935, -38, Ishockey Allsvenskan

39 (30) Mora, 2911, -28, Ishockey Allsvenskan

40 (37) Gais, 2854, -16, Fotboll Superettan

41 (41) Indianerna, 2843, +1, Speedway Elitserien

42 (40) Södertälje, 2825, -10, Ishockey Allsvenskan

43 (51) Jönköpings S, 2664, +16, Fotboll Superettan

44 (43) Örgryte, 2585, -5, Fotboll Superettan

45 (57) Hammarby, 2543, +23, Bandy Elitserien

46 (34) Dackarna, 2492, -33, Speedway Elitserien

47 (47) Karlskoga, 2470, 0, Ishockey Allsvenskan

48 (45) Halmstad BK, 2432, -3, Fotboll Superettan

49 (52) Vita Hästen, 2401, +6, Ishockey Allsvenskan

50 (55) Öster, 2267, +6, Fotboll Superettan

51 (61) Lejonen, 2253, +18, Speedway Elitserien

52 (58) Västerås SK, 2213, +7, Fotboll Superettan

53 (44) Karlskrona, 2131, -17, Ishockey Allsvenskan

54 (80) Mjällby AIF, 2116, +52, Fotboll Superettan

55 (84) Varberg, 2071, +54, Fotboll Superettan

56 (29) Rospiggarna, 2071, -49, Speedway Elitserien

57 (54) Elit Vetlanda, 2039, -9, Speedway Elitserien

58 (88) Piraterna, 1948, +52, Speedway Elitserien

59 (56) Masarna, 1924, -7, Speedway Elitserien

60 (53) Västervik, 1921, -15 Speedway Elitserien

61 (79) IK Brage, 1828, +30, Fotboll Superettan

62 (62) BC Luleå, 1816, -5, Basketligan herr

63 (68) Tingsryd, 1650, -4, Ishockey Allsvenskan

64 (63) Bollnäs, 1644, -12 Bandy Elitserien

65 (82) Nybro, 1629, +21, Ishockey Div 1

66 (70) Alingsås, 1559, -4, Handbollsligan herr

67 (60) IFK Skövde, 1553, -19, Handbollsligan herr

68(102) Kristianstad HK, 1544, +52, Ishockey Allsvenskan

69 (83) Edsbyn, 1533, +14 Bandy Elitserien

70 (72) Troja/Ljungby, 1510, -2, Ishockey Div 1

71 (73) Storvreta, 1493, 0, Innebandy SSL h

72 (78) Jämtland, 1487, +6, Basketligan herr

73 (95) Sandviken, 1478, +30, Bandy Elitserien

74 (66) Degerfors, 1468, -17, Fotboll Superettan

75 (ny) Rosengård, 1467, ny, Fotboll Damallsvenskan

76 (64) Guif, 1404, -23, Handbollsligan herr

77 (76) Almtuna, 1387, -3, Ishockey Allsvenskan

78 (49) Landskrona, 1355, -43, Fotboll Div 1

79 (81) Hammarby, 1355, -2, Fotboll Elitettan d

80 (99) Eskilstuna, 1326, +25, Fotboll Damallsvenskan

81 (ny) Halmstad, 1319, ny, Ishockey Div 1

82 (ny) Skövde IK, 1287, ny, Ishockey Div 1

83 (85) Sävehof, 1278, -4, Handbollsligan herr

84 (65) Falun, 1278, -28, Innebandy SSL h

85 (59) Piteå, 1276, -36, Fotboll Damallsvenskan

86 (ny) Norrköping Dol, 1262, ny, Basketligan herr

87 (75) Västervik, 1250, -14, Ishockey Allsvenskan

88 (93) Borås, 1238, +6, Basketligan herr

89 (86) Lugi, 1231, -7, Handbollsligan herr

90 (ny) Mariestad, 1196, ny, Ishockey Div 1

91 (74) Luleå Basket, 1174, -19, Basketligan dam

92 (71) Västerås SK, 1171, -25, Bandy Elitserien

93 (77) Vänersborg, 1164, -18, Bandy Elitserien

94 (ny) Linköping FC, 1158, ny, Fotboll Damallsvenskan

95 (69) Ystads IF, 1148, -31, Handbollsligan herr

96 (ny) Hallby, 1146, ny, Handbollsligan herr

97 (103) Sävehof, 1129, +11, Handboll SHE d

98 (91) HK Malmö, 1112, -6, Handbollsligan herr

99 (106) Kalmarsund, 1103, +10, Innebandy SSL h

100  (98) Boden, 1099, +3, Ishockey Div 1

101 (87) Dalen, 1091, -16, Innebandy SSL h

102 (ny) Vetlanda, 1086, ny, Bandy Elitserien

103 (92) HK Varberg, 1074, -9, Handbollsligan herr

104 (46) Trelleborg, 1067, -57, Fotboll Superettan

105 (ny) FC Helsingborg, 1039, ny, Innebandy SSL h

106 (ny) OV Helsingborg, 1032, ny, Handbollsligan herr

107 (97) Kopparberg/Göteborg, 1021, -6, Fotboll Damallsvenskan

108 (ny) Visby IBK, 1020, ny, Innebandy SSL h

109 (ny) Sirius, 1013, ny, Bandy Elitserien

Skriv kommentar

Idrottens Affärers artikelkommentarer modereras aldrig i förväg. Därför omfattas de inte av utgivningsbeviset utan varje person som skriver en kommentar står själv som ansvarig.
CAPTCHA
För att kunna stoppa spamrobotar på Idrottensaffarer.se ber vi dig fylla i texten i bilden i rutan nedan.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bakgruunden till att Zlatan Ibrahimovic skänker bort fyra av sina padel- och fotbollshallar i Sverige framkommer successivt.

 Bara anläggningen i Örebro redovisade ett minus på 4,4 miljoner under förra året.

Bolaget Downtheline Holding AB, där Zlatans padelverksamhet är placerad, gjorde en förlust på 18,7 miljoner under 2024, enligt Expressen.

Det är bakgrunden till att megastjärnan nu vill göra sig av med anläggningarna i Örebro, Skövde, Uppsala och Jönköping.

Regeringen har gett Polismyndigheten ett nytt uppdrag med en stark betoning 

”Kriminella nätverk inom idrotten ska kartläggas”.

- Det är ett mycket allvarligt problem, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) till DN.

Arbetet inför skid-VM på Lugnet i Falun i mars fortgår. Här, som vid alla stora evenemang handlar det mycket om pengar.  Nu har Stora Enso presenterats som huvudsponsor, vilket betyder att koncernen värnar om sitt mångåriga engagemang vid stora skidmästerskap 

Dessutom - flera näringslivsprofiler, bl a Marcus Wallenberg, är klara för en nybildad ekonomigrupp. Och, Kajsa Sjösvärd, tidigare säkerhetschef, är utsedd till ny vd, efter Jonas Peterson plötsliga uppsägning

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

Från Rambergsvallen till Bravida Arena till Nordic Wellness Arena enligt ett nytt femårsavtal med Häcken. Samma Samma plats, samma ändamål - men nya pengar. Avtalet är i hamn.Det heter att "Sveriges största gymkedja bryter nya barriärer för att inspirera till träning och bidra till folkhälsan." men faktum är  att parterna har en hel del gemensamt.Nordic Wellness grundades  nämligen 997 i en källarlokal vid Backaplan, på Hisingen. Därifrån har träningskedjan vuxit från inte bara störst i Göteborg utan i hela landet med så många som 550 000 medlemmar på 390 klubbar.

Fredag 13 juni – en turdag för en vinnare från Dalarna. 

Personen, som var på plats hos ideella Folkspel i Göteborg för högvinstskrap, fick se tre rutor innehålla 25 miljoner kronor, den största direktvinst som en skraplott genererat.

Nej, många svenskars favoriter i skidspåret, trion Ebba Andersson, Frida Karlsson och William Poromaa  kommer inte att synas i TV vid Världscupen i Davos i helgen. De föredrar att ladda inför kommandeuppgifter, i synnerhet Tour de Ski .

Dagens fotbollsnyheter, Nu står det klart att IFKNorrköping tappar tre spelare;rt: Mittfältaren Kevin Höög  flyttar efter tre år i IFK. Samtidigt flyttar också Yahya Kalley och Amadeus Sögaard.